Maanantai 23.06.2025 | Tiistai 24.06.2025 | Keskiviikko 25.06.2025 | Torstai 26.06.2025 | Perjantai 27.06.2025 | Lauantai 28.06.2025 | Sunnuntai 29.06.2025 | |||||||||
08:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
08:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
09:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
09:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
10:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
10:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
11:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
11:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
12:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
12:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
13:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
13:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
14:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
14:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
15:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
15:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
16:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
16:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
17:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
17:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
18:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
18:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
19:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
19:30 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | Kenttä 2 | ||||||||
20:00 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | Kenttä 1 | ||||||||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
08:00 | Kenttä 1 | ||
08:30 | Kenttä 2 | ||
09:00 | Kenttä 1 | ||
09:30 | Kenttä 2 | ||
10:00 | Kenttä 1 | ||
10:30 | Kenttä 2 | ||
11:00 | Kenttä 1 | ||
11:30 | Kenttä 2 | ||
12:00 | Kenttä 1 | ||
12:30 | Kenttä 2 | ||
13:00 | Kenttä 1 | ||
13:30 | Kenttä 2 | ||
14:00 | Kenttä 1 | ||
14:30 | Kenttä 2 | ||
15:00 | Kenttä 1 | ||
15:30 | Kenttä 2 | ||
16:00 | Kenttä 1 | ||
16:30 | Kenttä 2 | ||
17:00 | Kenttä 1 | ||
17:30 | Kenttä 2 | ||
18:00 | Kenttä 1 | ||
18:30 | Kenttä 2 | ||
19:00 | Kenttä 1 | ||
19:30 | Kenttä 2 | ||
20:00 | Kenttä 1 | ||
20:30 |
Poistetaanko varaus?
Kentien varaukset numerosta XXX-XXX XXXX
# | Päivä | Kenttä |
---|
Vahvista varaus?
Poistetaanko varaus?
Nimi |
---|
Vahvista varaus?.
# | # | Nimi | Puhelin | Päivä | Kenttä | Hinta |
---|
Kaupunginpuiston tenniskentät (2 massakenttää) sijaitsevat Porvoon Kaupunginpuistossa
Maksuttoman tunnin voi varata aikaisintaan 24 h ennen pelivuoron alkamista. Muina aikoina 6 €/h.
Varaaminen tehdään puhelimitse soittamalla tai lähettämällä SMS-viesti numeroon 044 97 90 661, joka päivä klo 10-20 välisenä aikana. Yksi henkilö voi varata pelivuoroja maksimissaan 3h kerrallaan. Varatut vuorot laskutetaan pelaajilta kerran kuukaudessa. Sateen sattuessa ja pelin keskeytymisestä sateen takia, vuorosta ei peritä maksua. Myynnissä on myös 10-kerran pelivuoroja jolloin voit rekisteröityä varausjärjestelmään Facebook tunnistautumisen avulla ja voit varata vuorosi suoraan varausjärjestelmästä. Tätä suositellaan kaikille aktiivisille pelaajille. Lisätietoja varausnumerosta. Avaimet ja kentän hoito Kentän oven lukon saa auki numerokoodilla joka ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Pidä numerokoodi salassa. Pelivuoron päättyessä on tärkeää muistaa lukita ovi. Ennen vuoron päättymistä kenttä on aina harjattava ja tarvittaessa kasteltava.